Zurück zu Statistik

Statistik 2014

Name: Kilometer: Höhenmeter: Stürze: Pannen: Touren
Markus 874,67 19865 5 39
Tim 873,85 18693 8 36
Jürgen 808,78 17890 4 35
Udo 765,22 15769 3 33
Karsten 690,26 15209 1 28
Lothar 684,85 15350 1 28
Uwe 537,76 10561 3 22
Thomas 467,8 10406 1 20
Peter 350,35 7418 1 14
Fabian 258,07 6282 2 11
Chris 218,2 5112 0 11
Daniel V 227,2 5124 0 9
Lars 105 2379 0 4
Justin 86,5 1870 1 3
Dirk
40 127 0 1
Ötzi 20 520 3 1